Autobusy
Podle značky
| Ayats 0 | Irizar 0 | Neoplan 0 | Setra 0 | ||||||
| Berkhof 0 | Isuzu 0 | Noge 0 | Smit 0 | ||||||
| BMC 0 | Iveco 1 | Oasa 0 | SsangYong 0 | ||||||
| Bova 0 | Karosa 0 | Ostatní 0 | TAM 0 | ||||||
| DAF 0 | LAG 0 | Otokar 0 | Temsa 0 | ||||||
| EOS 0 | MAN 0 | Renault 0 | Vanhool 0 | ||||||
| Ikarus 0 | Mercedes 0 | Scania 0 | Volvo 0 | ||||||
| Zobrazit formulář pro rozšířené hledání | |||||||||
Podle regionu
Porovnat
Výrobce Model
|
Karosérie | Palivo | Výroba | Najeto | Cena | Okres | ||
|
29x
|
Příměstský | Nafta | 1993 | 238.973 Km | 186.433 CZK |
Zlín Česká republika 02.09.2010 18:16 |
||

